| Vermarktung: | Miete,Kauf |
| Hallenfläche: | 16.563,30 m² |
| Hallenfläche verfügbar: | 800,00 bis 16.563,36 m² |
| Mietpreis Hallenfläche: | 3,48 € |
| Kaufpreis: | 2.832.529,00 € |
Das ausführliche Exposé sehen nur registrierte Benutzer.
| Vermarktung: | Miete,Kauf |
| Hallenfläche: | 16.563,30 m² |
| Hallenfläche verfügbar: | 800,00 bis 16.563,36 m² |
| Mietpreis Hallenfläche: | 3,48 € |
| Kaufpreis: | 2.832.529,00 € |
Das ausführliche Exposé sehen nur registrierte Benutzer.