| Vermarktung: | Miete |
| Hallenfläche: | 25.000,00 m² |
| Hallenfläche verfügbar: | 10.000,00 m² |
| Mietpreis Hallenfläche: | 2,50 € |
| Bürofläche: | 600,00 m² |
| Baujahr: | Fertigstellung Januar 2009 |
| Ebenerdige Tore: | |
| Rampentore: | |
| 24h-Betrieb möglich: | |
| Hallenhöhe: | 10,00 m |
| Sanitäranlagen: | Ausreichend vorhanden |
| Anschlüsse: | Kraftstrom |
| Heizung: | Die Halle ist beheizt |
| Beleuchtung: | Lichtkuppeln |
| Sicherheit: | Alarmanlage, Sprinkleranlage, RWA-Anlage |
| Bodenbelastung: | 5.000,00 kg/qm |
| Sonstiges: | Die Logistikanlage besitzt eine Hallenfläche von insgesamt ca. 25.000 m², wovon aktuell ca. 10.000 m² verfügbar sind. |
| Sprinkleranlage: | |
| Andienung: | 10 Rampentore und 1 ebenerdige Zufahrt., 24-Stundennutzung möglich. |
| Lage: | Das Objekt befindet sich im Gewerbegebiet Meerane Südwest in Sachsen, in direkter Sichtfront zur BAB 4 und unweit zur B 93. Der Standort profitiert insbesondere von den hervorragenden Verkehrsanbindungen und der zentralen Lage im Wirtschaftsdreieck Leipzig - Chemnitz - Zwickau. Der Standort ist geprägt durch die Ansiedelung diverser Logistik- und Speditionsunternehmen. |
Aufstellung Einheiten:
| Eigenname | Fläche (m²) | Miete (€/m²) | Bezug |
| Hallenfläche | 10.000,00 | 2,50 | Auf Anfrage |
